维力医疗主力资金,维力医疗资金流,维力医疗游资龙虎榜

《 维力医疗 603309 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《维力医疗 603309》 主力资金流
近20日净流入1587万元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-20 -196万 12.61 0.64%
2024-05-17 -212万 12.53 0.32%
2024-05-16 -458万 12.49 -1.50%
2024-05-15 88万 12.68 -0.24%
2024-05-14 -206万 12.71 0.16%
2024-05-13 -1391万 12.69 -5.09%
2024-05-10 1249万 13.37 0.75%
2024-05-09 773万 13.27 3.51%
2024-05-08 825万 12.82 0.79%
2024-05-07 644万 12.72 1.35%
2024-05-06 1024万 12.55 2.03%
2024-04-30 91万 12.30 0.57%
2024-04-29 1495万 12.23 1.33%
2024-04-26 100万 12.07 -0.41%
2024-04-25 76万 12.12 -0.90%
2024-04-24 742万 12.23 2.77%
2024-04-23 1052万 11.90 2.59%
2024-04-22 -762万 11.60 -0.17%
2024-04-19 -3283万 11.62 10.04%
2024-04-18 -364万 10.56 2.13%
2024-04-17 300万 10.34 5.83%
2024-04-16 -498万 9.77 -5.24%
2024-04-15 -812万 10.31 -3.37%
2024-04-12 -605万 10.67 -0.84%
2024-04-11 -345万 10.76 -0.92%
2024-04-10 -599万 10.86 -2.60%
2024-04-09 236万 11.15 3.82%
2024-04-08 -896万 10.74 -4.62%
2024-04-03 74万 11.26 0.54%
2024-04-02 206万 11.20 -0.36%
2024-04-01 734万 11.24 3.98%
2024-03-29 118万 10.81 1.41%
2024-03-28 233万 10.66 0.00%
2024-03-27 -492万 10.66 -1.39%
2024-03-26 -1607万 10.81 -2.79%
2024-03-25 -1533万 11.12 -3.14%
2024-03-22 -625万 11.48 -3.04%
2024-03-21 -427万 11.84 -1.00%
2024-03-20 66万 11.96 0.67%
2024-03-19 -150万 11.88 -0.42%
2024-03-18 975万 11.93 1.88%
2024-03-15 339万 11.71 1.12%
2024-03-14 -255万 11.58 -1.36%
2024-03-13 -262万 11.74 -0.25%
2024-03-12 782万 11.77 3.61%
2024-03-11 861万 11.36 2.99%
2024-03-08 704万 11.03 2.32%
2024-03-07 -817万 10.78 -2.09%
2024-03-06 -1293万 11.01 -1.08%
2024-03-05 -789万 11.13 -2.71%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

维力医疗主力资金,维力医疗资金流,维力医疗游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml